Nuovo cambio frequenze RAI

26 Maggio 2011 5 di Elvio

La Rai, principale fonte di informazione italiana, come già sappiamo, non si prodiga mai troppo ad informare i suoi spettatori sui cambi di frequenza dei propri impianti lasciando gli ascoltatori spesso a bocca asciutta.
Era di qualche tempo fa’ un nostro articolo informativo sul cambio di frequenza del canale RAI News che risultò introvabile per molti giorni ed ora tocca all’intero bouquet Rai (RAI 1, RAI 2, RAI 3, ecc).

Una situazione incresciosa che capita sempre alla minoranza (sfigata) che riceve i canali RAI canonici esclusivamente da satellite. Sfigata in quanto si becca gli oneri e le limitazioni dei canali satellitali senza averne mai dei vantaggi effettivi. Coloro che devono ricevere i segnali RAI solo da satellite (per mancanza di segnale terrestre), trovano spesso il canale codificato (quando i diritti extranazionali lo richiedono), hanno cattiva o nulla ricezione in casi di forte maltempo e non possono vedere la TV su tutte le stanze se non sono attrezzati di opportuno e costoso impianto centralizzato satellitare e relativo ricevitore per ogni punto TV.

Ad onor del vero l’informazione di cambio frequenza sarebbe stata data dall’azienda, una sola volta, ma in un sottotitolo su un programma pomeridiano (altrettanto sfigato quanto la conduttrice)…

 

e disponibile (dicono) sul sito informativo della Rai che io non ho mai trovato, però vi riporto un bollettino tecnico di digital sat.

In coincidenza con il processo di riorganizzazione delle sue frequenze satellitari, segnaliamo che nella giornata di ieri la Rai ha tolto la codifica Seca e Nagravision dai suoi canali generalisti (Rai 1, Rai 2 e Rai 3) già presenti sulla frequenza 10992 Verticale del satellite Hotbird 6 a 13° Est.

Questa modifica, oltre che propedeutica al ritorno sul satellite di RAI HD (previsto per venerdì 27 Maggio), consente finalmente anche a tutti i telespettatori satellitari – e non solo agli utenti Tivù Sat – la visione dei tre canali generalisti Rai nel formato anamorfico 16:9, lo stesso utilizzato dagli stessi canali nelle zone già coperte dal segnale digitale terrestre.

Durante la trasmissione di programmi di cui la Rai non detiene i diritti internazionali (come film, sport, cartoni animati, ecc…) i canali saranno nuovamente codificati e visibili soltanto agli utenti Tivù Sat, ma torneranno in chiaro al termine dell’evento.

Ricordiamo che gli utenti con decoder SKY non devono effettuare alcun tipo di operazione per sintonizzare i nuovi parametri di ricezione, in quanto il ricevitore ha già provveduto autonomamente alla modifica delle impostazioni dei suddetti canali.

Per gli altri utenti satellitari (che utilizzano ricevitori FTA o Common Interface) invece è necessario sintonizzare manualmente la nuova frequenza con questi parametri.

    Trasponder 124
    Satellite: Hotbird 13° Est
    Frequenza: 10992 V
    Symbol Rate: 27500
    FEC: 2/3

Per completezza quindi avremo la visualizzazione esclusivamente HD (quindi schermo schiacciato a 16:9 e non più 4:3) e ne faranno ulteriori spese coloro che hanno ancora il tradizionale tubo catodico che vedranno il telegiornale con le righe nere superori ed inferiori.

A completamento dell’articolo infine voglio fare un regalo agli utenti satellitari indicando alcune frequenze televisive che forse non hanno ancora in sintonia (tratto da forum digitale). Tenete conto che sono frequenze adatte per l’infernale TivùSat (che possiede già internamente il software di decodifica dei canali cifrati) e potrebbero essere non totalmente visibili agli apparecchi free air.

1 Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI]
2 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI]
3 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI]
4 Rete 4 [11919 V 27500 2/3 Mediaset]
5 Canale 5 [11919 V 27500 2/3 Mediaset]
6 Italia 1 [11919 V 27500 2/3 Mediaset]
7 LA7 [11541 V 22000 5/6 TIMB]
9 DeeJay TV [10949 V 27500 3/4 Globecast UK]
10 Rai 4 [10992 V 27500 2/3 RAI]
11 Iris [11919 V 27500 2/3 Mediaset]
12 La 5 [11919 V 27500 2/3 Mediaset]
13 Rai 5 [11765 V 27500 2/3 Rai]
14 Rai Movie [10992 V 27500 2/3 RAI]
15 Boing [11919 V 27500 2/3 Mediaset]
16 Rai Gulp [11804 V 27500 2/3 RAI]
17 Rai yoyo [11765 V 27500 2/3 Rai]
18 K2 [12322 H 27500 3/4 EUTELSAT]
19 Rai Premium [11804 V 27500 2/3 RAI]
20 Rai News [10992 V 27500 2/3 RAI]
21 Rai Sport 1 [11804 V 27500 2/3 RAI]
22 Rai Sport 2 [11804 V 27500 2/3 RAI]
23 Rai Storia [11804 V 27500 2/3 RAI]
25 TV2000 [11804 V 27500 2/3 RAI]
26 Rai Scuola [11765 V 27500 2/3 RAI]
30 Class News [12111 V 27500 3/4 Harmonic]
31 Real Time [12731 H 29900 3/4 SkyItalia]
32 QVC [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
34 WeddingTV Italia [11317 V 27500 3/4 Arqiva]
35 Nuvolari [11880 V 27500 3/4 SkyItalia]
36 RTL 102.5 TV [11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia]
40 AB Channel [11661 V 27500 3/4 Telespazio]
44 Betting Channel [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
45 Euronews [12596 V 27500 3/4 Globecast]
46 BBC World News [12596 V 27500 3/4 Globecast UK]
47 CCTV9 [11034 V 27500 3/4 Globecast]
48 France 24 (en Francaise) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
49 France 24 (in English) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
50 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
51 AL JAZEERA [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
52 Al Jazeera Intl [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
53 Russia Today [11317 V 27500 3/4 Arqiva]
54 Canal 24 Horas [11727 V 27500 3/4 Telefonica Spain]
55 CLASS HORSE TV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
56 TV Moda [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
59 TELEPADREPIO [11179 H 27500 3/4 Harmonic]
60 TELENOVA [11470 V 27500 5/6 Harmonic]
65 TVE Internacional [11727 V 27500 3/4] Telefonica Spain]
66 TV5MONDE EUROPE [11137 H 27500 3/4 TV5MONDE]
67 TV K-C [12520 V 27500 3/4 OIV Zagreb]
68 PRESS TV [12437 H 27500 3/4 IRIB]
69 DW-TV EUROPA [11604 H 27500 5/6 Deutsche Welle]
70 NHK World [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
78 PLAY TV ITALIA [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
79 .Viva L’Italia Channel [11585 V 27500 3/4 GlobeCast]
101 Rai HD [11765 V 27500 2/3]
120 People TV-Rete 7 [12149 V 27500 3/4 People TV-Rete 7]
121 MOTORI TV [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
807 LA7ondemand [11541 V 22000 5/6 TIMB]
907 TVA Vicenza [11470 V 27500 5/6 Harmonic]

Un saluto a tutti.

Altri articoli attinenti o correlati che ti potrebbero interessare

RAI news 24 come risintonizzarsi
Digitale terrestre: un progetto che nasce già vecchio
CRT contro LCD
Microchip in plastica, etichette parlanti, display arrotolabili
I nuovi display OLED pronti sul mercato
La frontiera del 3D sui display
I navigatori GPS… in breve